グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


循環器内科について

症例・研究実績



全体の症例数・治療・成績

入院・外来患者数

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
年間入院患者数(人) 27,604 26,290 23,599 21,596 20,163
平均在院日数(日) 8.0 7.8 7.0 6.5 7.2
外来患者数(人) 34,027 34,037 32,315 31,710 26,509
1日外来患者数(人/日) 140 139.5 132.4 131.0 109.1

検査件数

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
冠動脈造影検査 1,104 958 1,108 981 797
冠動脈CT 527 703 741 677 471
心筋シンチグラム 1,450 1,513 1,652 1,512 1,482
心臓MRI 249 337 337 344 330
経胸壁心エコー検査 16,333 18,022 18,193 18,483 17,197
経食道心エコー検査 581 591 604 692 605

虚血性心疾患

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
経皮的冠動脈インターベンション 486 509 524 478 394
緊急冠動脈インターベンション 194 197 194 196 156
薬物溶出性ステント 375 394 419 466 359
ロータブレーター 78 70 60 59 65
エキシマレーザー冠動脈形成術 21 22 32 34 18

不整脈疾患

準備中です。

心不全・心筋症・心臓超音波検査

準備中です。

集中治療

準備中です。

画像診断

準備中です。

構造的心疾患

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
経皮的大動脈弁置換術(TAVI) 29 45 34 81 54
経皮的僧帽弁接合不全修復術 (MitraClip) - - - 36 40

末梢血管・大動脈疾患

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
下肢動脈形成術 111 123 148 149 116
胸部大動脈ステントグラフト 29 15 31 28 7
腹部大動脈ステントグラフト 63 58 58 66 34

心臓リハビリテーション

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
新規患者数 746 498 1,190 1,218 1,184
実施件数(年間延べ件数) 13,423 13,932 13,441 14,097 12,707

成人先天性心疾患

準備中です。
  1. ホーム
  2.  >  循環器内科について
  3.  >  症例・研究実績